UV Long Arc 램프 전자식 안정기
반도체, 의류, PCB, 수처리 등 경화, 노광, 살균의 목적으로 사용되는 Long Arc UV Lamp을 점등하기 위한 전원장치로서 효율, 역률, 사이즈, 무게, Interface, 보호기능 등에서 탁월한 특성을 가진 전자식 안정기입니다.

특징 및 장점
저주파 AC Square Wave type
- 안정적 전원 및 조도 제어를 통한 생산성 향상
- UV 램프 수명 극대화
컴팩트한 사이즈
- 램프폭발 방지 보호기능 내장
높은 사용성
- 빠른 디지털 제어(DSP)로 32대까지 동시 실시간 제어 가능
- 실시간 디지털 모니터링: 램프 사용 시간 디스플레이
- 출력선 길이 100m 가능
적용 분야
수처리, 경화, 코팅 등 UV 램프를 사용하는 다양한 산업 공정에 적용됩니다.
적용 제품 분야
수처리선박평형 수처리반도체라인 경화산업용 UV 경화LCD 패널필름 경화UV 의류 경화광학 필름용 UV 경화산업용 UV 코팅PVC, PP, PE 코팅
제품 사양
| 구분 | 항목 | PSUV-040050PB | PSUV-05050PB | PSUV-05050PC | PSUV-05065PB | PSUV-06060PC | PSUV-08100PB | PSUV-08100PCD | PSUV-10100PB | PSUV-12100PB | PSUV-15120PC | PSUV-20160PC | PSUV-20160PB | PSUV-20240PC | PSUV-30240PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 (kW) | 4 | 5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||||||
| 입력전압 (V) | 3-phase 220V | 3-phase 380V | 3-phase 220V | 3-phase 380~440V | 3-phase 220V | 3-phase 380V | 3-phase 220V | 3-phase 380V | |||||||
| 출력전압 (V) | Max. 500 | Max. 650 | Max. 600 | Max. 1000 | Max. 1200 | Max. 1600 | Max. 2200 | Max. 2400 | |||||||
| 출력전류 (A) | Max. 10 | Max. 12 | Max. 10 | Max. 12 | Max. 15 | Max. 17 | Max. 12 | Max. 15 | |||||||
| 중량 (kg) | 7 | 13 | 10 | 37 | 47 | ||||||||||
| 사이즈 W×H×D (mm) | 140×132×430 | 342×132×416 | 263×132×592 | 480×132×649 | 480×176×745 | ||||||||||
